節(jié)能環(huán)保空調(diào)、水冷空調(diào)、廠房降溫空調(diào)、工廠冷風機是武漢市科瑞萊機電設(shè)備有限公司的主營產(chǎn)品!
節(jié)能環(huán)保空調(diào)、水冷空調(diào)、廠房降溫空調(diào)、工廠冷風機是武漢市科瑞萊機電設(shè)備有限公司的主營產(chǎn)品!
熱門搜索:
產(chǎn)品中心
PRODUCT聯(lián)系人:周先生
電 話:18062766275
座 機:027-82308198
郵 箱:027@www.passionateandthriving.com
地 址:武漢市江岸區(qū)紅橋村K3地塊福星惠譽·紅橋村K3(紅橋城K3)7棟5層11號房
信息來源:http://www.www.passionateandthriving.com/ 作者:水冷空調(diào)公司 發(fā)布時間:2021-05-11 16:33
型號 | KD18A | KD18B | KD18C |
出風方式 | 底出風 | 側(cè)出風 | 頂出風 |
最大風量 m3/h | 18000 | 18000 | 18000 |
國標風量@80pa m3/H | 11000 | 10000 | 11000 |
電壓/頻率/相數(shù)V/Hz/Ph | 220/50/1,380/50/3 | 220/50/1,380/50/3 | 220/50/1,380/50/3 |
額定輸入功率 KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
顯熱制冷量* KW | 43 | 43 | 43 |
蒸發(fā)效率* (%) | 75 | 75 | 75 |
蒸發(fā)量* L/h | 65 | 65 | 65 |
聲壓級噪音 Db(工) | 68 | 68 | 68 |
儲水量 L | 25 | 35 | 35 |
出風口尺寸 mm | 670*670 | 670*670 | 735*735 |
整機尺寸 mm | 1100*1100*1000 | 1190*1100*950 | 1100*1100*1020 |
機器凈重 KG | 62 | 63 | 66 |
運行重量 KG | 95 | 105 |
108 |